Shout Calling Card Complete Rates
Phone card Rates correct as 13th May, 2009
Country Rate($ per minute) Surcharge fee after 1 minute $ Surcharge fee after 5 minute $ Country Rate($ per minute) Surcharge fee after 1 minute $ Surcharge fee after 5 minute $
Afghanistan 0.398 0.500 0.500 Afghanistan-Mobile 0.398 0.500 0.500
Albania 0.188 0.500 0.500 Albania-Mobile 0.298 0.500 0.500
Algeria 0.068 0.500 0.500 Algeria-Algiers 0.068 0.500 0.500
Algeria-Mobile 0.098 0.500 0.500 American Samoa 0.148 0.500 0.500
American Samoa-Mobile 0.148 0.500 0.500 Andorra 0.418 0.500 0.500
Andorra-Mobile 0.378 0.500 0.500 Angola 0.088 0.500 0.500
Angola-Mobile 0.118 0.500 0.500 Anguilla 0.278 0.500 0.500
Antarctica 0.798 0.500 0.500 Antigua 0.268 0.500 0.500
Antigua-Mobile 0.268 0.500 0.500 Argentina 0.048 0.500 0.500
Argentina-Buenos Aires 0.028 0.500 0.500 Argentina-Mendoza 0.048 0.500 0.500
Argentina-Mobile 0.380 0.500 0.500 Armenia 0.278 0.500 0.500
Armenia-Mobile 0.680 0.500 0.500 Armenia-Yerevan 0.278 0.500 0.500
Aruba 0.328 0.500 0.500 Aruba-Mobile 0.758 0.500 0.500
Ascension Islands 0.998 0.500 0.500 Australia-13/1300 0.058 0.500 0.500
Australia-1800 0.058 0.500 0.500 Australia 0.058 0.500 0.500
Australia-Mobile 0.398 0.500 0.500 Australia-Mobile-Satellite 2.998 0.500 0.500
Austria 0.038 0.500 0.500 Austria-Mobile 0.398 0.500 0.500
Austria-Saltzburg 0.038 0.500 0.500 Austria-Vienna 0.058 0.500 0.500
Austria-Special 0.038 0.500 0.500 Azerbaijan 0.298 0.500 0.500
Azerbaijan-Mobile 0.958 0.500 0.500 Bahamas 0.088 0.500 0.500
Bahrain 0.188 0.500 0.500 Bahrain-Mobile 0.248 0.500 0.500
Bangladesh 0.068 0.500 0.500 Bangladesh-Chittagong 0.028 0.500 0.500
Bangladesh-Dhaka 0.028 0.500 0.500 Bangladesh-Mobile 0.088 0.500 0.500
Bangladesh-Sylhet 0.028 0.500 0.500 Barbados 0.298 0.500 0.500
Belarus 0.388 0.500 0.500 Belarus-Mobile 0.758 0.500 0.500
Belgium 0.038 0.500 0.500 Belgium-Antwerp 0.038 0.500 0.500
Belgium-Brussels 0.058 0.500 0.500 Belgium-Mobile 0.498 0.500 0.500
Belize 0.348 0.500 0.500 Benin 0.058 0.500 0.500
Bermuda 0.128 0.500 0.500 Bhutan 0.168 0.500 0.500
Bolivia 0.158 0.500 0.500 Bolivia-La Paz 0.180 0.500 0.500
Bolivia-Mobile 0.398 0.500 0.500 Bosnia 0.258 0.500 0.500
Bosnia-Mobile 0.398 0.500 0.500 Botswana 0.068 0.500 0.500
Botswana-Mobile 0.258 0.500 0.500 Brazil 0.128 0.500 0.500
Brazil-Bell Horizonte 0.128 0.500 0.500 Brazil-Brasilia 0.128 0.500 0.500
Brazil-Mobile 0.480 0.500 0.500 Brazil-Rio de Janeiro 0.058 0.500 0.500
Brazil-Sao Paulo 0.058 0.500 0.500 Brunei 0.078 0.500 0.500
Brunei-Mobile 0.078 0.500 0.500 Bulgaria 0.168 0.500 0.500
Bulgaria-Mobile 0.398 0.500 0.500 Bulgaria-Sofia 0.168 0.500 0.500
Burkina Faso 0.118 0.500 0.500 Burundi 0.058 1.000 0.500
Burundi-Mobile 0.058 1.000 0.500 Cambodia 0.218 0.500 0.500
Cambodia-Mobile 0.218 0.500 0.500 Cambodia-Phnom Penh 0.218 0.500 0.500
Cameroon 0.078 0.500 0.500 Cameroon-Mobile 0.118 0.500 0.500
Canada 0.008 0.500 0.500 Cape Verde 0.188 0.500 0.500
Cayman Islands 0.278 0.500 0.500 Central African Republic 0.088 1.000 0.500
Chad 0.098 0.500 0.500 Chile 0.048 0.500 0.500
Chile-Mobile 0.288 0.500 0.500 Chile-Santiago 0.048 0.500 0.500
China 0.028 0.500 0.500 China-Beijing 0.028 0.500 0.500
China-Fuzhou 0.028 0.500 0.500 China-Guangdong 0.028 0.500 0.500
China-Guangzhou 0.028 0.500 0.500 China-Mobile 0.028 0.500 0.500
China-Shanghai 0.028 0.500 0.500 China-Shenzhen 0.028 0.500 0.500
China-Tianjin 0.028 0.500 0.500 Colombia 0.118 0.500 0.500
Colombia-Baranquilla 0.118 0.500 0.500 Colombia-Bogota 0.028 0.500 0.500
Colombia-Cali 0.028 0.500 0.500 Colombia-Manizales 0.118 0.500 0.500
Colombia-Medellin 0.118 0.500 0.500 Colombia-Mobile 0.168 0.500 0.500
Colombia-Palmira 0.118 0.500 0.500 Colombia-Pareira 0.118 0.500 0.500
Comoros 0.428 0.500 0.500 Comoros-Mobile 0.428 0.500 0.500
Congo 0.098 1.000 0.500 Congo-Mobile 0.098 1.000 0.500
Congo-DRC 0.098 1.000 0.500 Congo-DRC-Mobile 0.148 1.000 0.500
Cook Islands 1.180 0.500 0.500 Cook Islands-Mobile 1.180 0.500 0.500
Costa Rica 0.148 0.500 0.500 Costa Rica-Mobile 0.380 0.500 0.500
Croatia 0.078 0.500 0.500 Croatia-Mobile 0.388 0.500 0.500
Croatia-Zagreb 0.078 0.500 0.500 Cuba 1.328 0.500 0.500
Cuba-Guantanamo 1.328 0.500 0.500 Cuba-Havana 1.328 0.500 0.500
Cyprus 0.048 0.500 0.500 Cyprus-Mobile 0.098 0.500 0.500
Cyprus-Turkey 0.228 0.500 0.500 Czech Republic 0.098 0.500 0.500
Czech Republic-Mobile 0.298 0.500 0.500 Czech Republic-Prague 0.058 0.500 0.500
Denmark 0.048 0.500 0.500 Denmark-Copenhagen 0.048 0.500 0.500
Denmark-Mobile 0.368 0.500 0.500 Diego Garcia 1.718 0.500 0.500
Djibouti 0.188 0.500 0.500 Djibouti-Mobile 0.188 0.500 0.500
Djibouti-Mobile Evatis 0.188 0.500 0.500 Dominica 0.388 0.500 0.500
Dominican Republic 0.218 0.500 0.500 East Timor 1.758 0.500 0.500
East Timor-Mobile 1.758 0.500 0.500 Ecuador 0.278 0.500 0.500
Ecuador-Mobile 0.278 0.500 0.500 Ecuador-Quito 0.278 0.500 0.500
Egypt 0.118 0.500 0.500 Egypt-Cairo 0.118 0.500 0.500
Egypt-Mobile 0.118 0.500 0.500 El Salvador 0.118 0.500 0.500
El Salvador-Mobile 0.368 0.500 0.500 Equatorial Guinea 0.368 0.500 0.500
Eritrea 0.218 0.500 0.500 Eritrea-Asmara 0.118 0.500 0.500
Estonia 0.118 0.500 0.500 Estonia-Mobile 0.498 0.500 0.500
Ethiopia 0.168 0.500 0.500 Ethiopia-Addis Ababa 0.168 0.500 0.500
Ethiopia-Mobile 0.328 0.500 0.500 Falkland Islands 0.998 0.500 0.500
Faroe Islands 0.148 0.500 0.500 Fiji 0.218 0.500 0.500
Fiji-Mobile 0.388 0.500 0.500 Finland 0.058 0.500 0.500
Finland-Helsinki 0.058 0.500 0.500 Finland-Mobile 0.298 0.500 0.500
Finland-Special 0.058 0.500 0.500 France 0.028 0.500 0.500
France-Bordeaux 0.028 0.500 0.500 France-Mobile 0.248 0.500 0.500
France-Nice 0.028 0.500 0.500 France-Paris 0.028 0.500 0.500
French Guiana 0.358 0.500 0.500 French Guiana-Mobile 0.358 0.500 0.500
French-Polynesia 0.358 0.500 0.500 French-Polynesia-Mobile 0.358 0.500 0.500
Gabon 0.058 0.500 0.500 Gabon-Mobile 0.068 0.500 0.500
Gambia 0.098 0.500 0.500 Gambia-Mobile 0.118 0.500 0.500
Georgia 0.168 0.500 0.500 Georgia-Mobile 0.398 0.500 0.500
Georgia-Tbilisi 0.168 0.500 0.500 Germany 0.018 0.500 0.500
Germany-Berlin 0.018 0.500 0.500 Germany-Bonn 0.018 0.500 0.500
Germany-Dusseldorf 0.018 0.500 0.500 Germany-Frankfurt 0.018 0.500 0.500
Germany-Hamburg 0.018 0.500 0.500 Germany-Hannover 0.018 0.500 0.500
Germany-Mannheim 0.018 0.500 0.500 Germany-Mobile 0.348 0.500 0.500
Germany-Munich 0.018 0.500 0.500 Germany-Nuremberg 0.018 0.500 0.500
Germany-Stuttgart 0.018 0.500 0.500 Germany-Special 0.018 0.500 0.500
Ghana 0.048 0.500 0.500 Ghana-Accra 0.048 0.500 0.500
Ghana-Kumasi 0.048 0.500 0.500 Ghana-Mobile 0.148 1.000 0.500
Gibraltar 0.058 0.500 0.500 Gibraltar-Mobile 0.580 0.500 0.500
Greece 0.018 0.500 0.500 Greece-Athens 0.018 0.500 0.500
Greece-Mobile 0.148 0.500 0.500 Greece-Mobile Cosmote 0.158 0.500 0.500
Greece-Thessaloniki 0.018 0.500 0.500 Greenland 0.688 0.500 0.500
Greenland-Mobile 0.688 0.500 0.500 Grenada 0.298 0.500 0.500
Guadeloupe 0.518 0.500 0.500 Guadeloupe-Mobile 0.518 0.500 0.500
Guam 0.048 0.500 0.500 Guam-Mobile 0.048 0.500 0.500
Guatemala 0.198 0.500 0.500 Guatemala-Mobile 0.398 0.500 0.500
Guinea Bissau 0.978 0.500 0.500 Guinea Bissau-Mobile 0.978 0.500 0.500
Guinea Republic 0.098 0.500 0.500 Guinea Republic-Mobile 0.218 0.500 0.500
Guinea Republic-Mobile Intercel 0.218 0.500 0.500 Guyana 0.498 0.500 0.500
Guyana-Mobile 0.498 0.500 0.500 Haiti 0.548 0.500 0.500
Haiti-Mobile 0.548 0.500 0.500 Honduras 0.668 0.500 0.500
Honduras-Mobile 0.668 0.500 0.500 Hong Kong 0.028 0.500 0.500
Hong Kong-Mobile 0.028 0.500 0.500 Hong Kong-Special 0.028 0.500 0.500
Hungary 0.048 0.500 0.500 Hungary-Budapest 0.048 0.500 0.500
Hungary-Mobile 0.398 0.500 0.500 Iceland 0.348 0.500 0.500
Iceland-Mobile 0.398 0.500 0.500 India 0.088 0.500 0.500
India-Ahmedabad 0.088 0.500 0.500 India-Bangalore 0.088 0.500 0.500
India-Calcutta 0.088 0.500 0.500 India-Chennai 0.088 0.500 0.500
India-Gujarat 0.088 0.500 0.500 India-Hyderabad 0.088 0.500 0.500
India-Mobile 0.128 0.500 0.500 India-Mumbai 0.088 0.500 0.500
India-New Delhi 0.088 0.500 0.500 Indonesia 0.098 0.500 0.500
Indonesia-Bandung 0.098 0.500 0.500 Indonesia-Batam 0.098 0.500 0.500
Indonesia-Jakarta 0.038 0.500 0.500 Indonesia-Mobile 0.178 0.500 0.500
Inmarsat-All Breakouts 5.000 0.500 0.500 Iran 0.188 0.500 0.500
Iran-Mobile 0.238 0.500 0.500 Iran-Tehran 0.118 0.500 0.500
Iraq 0.380 0.500 0.500 Iraq-Baghdad 0.380 0.500 0.500
Iraq-Mobile 0.498 0.500 0.500 Ireland 0.028 0.500 0.500
Ireland-Dublin 0.028 0.500 0.500 Ireland-Mobile 0.298 0.500 0.500
Israel 0.038 0.500 0.500 Israel-Jerusalem 0.038 0.500 0.500
Israel-Mobile 0.158 0.500 0.500 Israel-Palestine 0.580 0.500 0.500
Israel-Tel Aviv 0.038 0.500 0.500 Italy 0.028 0.500 0.500
Italy-Milan 0.028 0.500 0.500 Italy-Mobile 0.398 0.500 0.500
Italy-Rome 0.028 0.500 0.500 Ivory Coast 0.088 1.000 0.500
Ivory Coast-Mobile 0.088 1.000 0.500 Jamaica 0.378 0.500 0.500
Japan 0.038 0.500 0.500 Japan-Mobile 0.280 0.500 0.500
Japan-Nagoya 0.038 0.500 0.500 Japan-Osaka 0.038 0.500 0.500
Japan-Tokyo 0.038 0.500 0.500 Japan-Yokohama 0.038 0.500 0.500
Jordan 0.088 0.500 0.500 Jordan-Amman 0.088 0.500 0.500
Jordan-Mobile 0.248 0.500 0.500 Jordan-Mobile Fastlink 0.248 0.500 0.500
Kazakhstan 0.248 0.500 0.500 Kazakhstan-Almaty 0.338 0.500 0.500
Kazakhstan-Mobile 0.338 0.500 0.500 Kenya 0.048 0.500 0.500
Kenya-Mobile 0.238 0.500 0.500 Kenya-Nairobi 0.048 0.500 0.500
Kiribati 0.958 0.500 0.500 Kiribati-Mobile 0.958 0.500 0.500
Korea-North 0.858 0.500 0.500 Korea-South 0.028 0.500 0.500
Korea-South-Mobile 0.078 0.500 0.500 Korea-South-Seoul 0.028 0.500 0.500
Korea-South-Special 0.028 0.500 0.500 Kosovo-Mobile 0.388 0.500 0.500
Kosovo-Pristina 0.388 0.500 0.500 Kuwait 0.188 0.500 0.500
Kuwait-Mobile 0.288 0.500 0.500 Kyrgyzstan 0.198 0.500 0.500
Kyrgyzstan-Bishkek 0.198 0.500 0.500 Kyrgyzstan-Mobile 0.448 0.500 0.500
Laos 0.098 0.500 0.500 Laos-Mobile 0.098 0.500 0.500
Laos-Vientiane 0.098 0.500 0.500 Latvia 0.328 0.500 0.500
Latvia-Mobile 0.328 0.500 0.500 Lebanon 0.118 0.500 0.500
Lebanon-Beirut 0.118 0.500 0.500 Lebanon-Mobile 0.238 0.500 0.500
Lesotho 0.188 0.500 0.500 Liberia 0.188 0.500 0.500
Liberia-Mobile 0.328 0.500 0.500 Libya 0.188 0.500 0.500
Libya-Mobile 0.318 0.500 0.500 Liechtenstein 0.258 0.500 0.500
Liechtenstein-Mobile 0.788 0.500 0.500 Lithuania 0.258 0.500 0.500
Lithuania-Mobile 0.398 0.500 0.500 Luxembourg 0.048 0.500 0.500
Luxembourg-Mobile 0.398 0.500 0.500 Macau 0.088 0.500 0.500
Macau-Mobile 0.088 0.500 0.500 Macedonia 0.338 0.500 0.500
Macedonia-Mobile 0.498 0.500 0.500 Macedonia-Skopje 0.338 0.500 0.500
Madagascar 0.088 1.000 0.500 Madagascar-Mobile 0.088 1.000 0.500
Madagascar-Special 0.088 1.000 0.500 Malawi 0.048 0.500 0.500
Malawi-Mobile 0.048 0.500 0.500 Malaysia 0.028 0.500 0.500
Malaysia-Mobile 0.068 0.500 0.500 Maldives 0.348 0.500 0.500
Maldives-Mobile 0.348 0.500 0.500 Mali 0.088 1.000 0.500
Mali-Bamako 0.088 1.000 0.500 Mali-Mobile 0.180 0.500 0.500
Malta 0.198 0.500 0.500 Malta-Mobile 0.398 0.500 0.500
Mariana Islands 0.180 0.500 0.500 Mariana Islands-Mobile 0.180 0.500 0.500
Marshall Islands 0.758 0.500 0.500 Martinique 0.180 0.500 0.500
Martinique-Mobile 0.988 0.500 0.500 Mauritania 0.118 0.500 0.500
Mauritania-Mobile 0.128 0.500 0.500 Mauritius 0.118 0.500 0.500
Mayotte 0.428 0.500 0.500 Mayotte-Mobile 0.428 0.500 0.500
Mexico 0.148 0.500 0.500 Mexico-Guadalajara 0.148 0.500 0.500
Mexico-Mexico City 0.048 0.500 0.500 Mexico-Mobile 0.148 0.500 0.500
Mexico-Monterrey 0.148 0.500 0.500 Micronesia 0.978 0.500 0.500
Micronesia-Mobile 0.978 0.500 0.500 Moldova 0.198 0.500 0.500
Moldova-Chisinau 0.198 0.500 0.500 Moldova-Mobile 0.398 0.500 0.500
Monaco 0.188 0.500 0.500 Monaco-Mobile 0.180 0.500 0.500
Mongolia 0.180 0.500 0.500 Mongolia-Mobile 0.180 0.500 0.500
Montenegro 0.280 0.500 0.500 Montenegro-Mobile 0.488 0.500 0.500
Montenegro-Mobile Tmobile 0.488 0.500 0.500 Montserrat 0.298 0.500 0.500
Morocco 0.148 0.500 0.500 Morocco-Casablanca 0.148 0.500 0.500
Morocco-Mobile 0.428 0.500 0.500 Mozambique 0.098 0.500 0.500
Mozambique-Maputo 0.098 0.500 0.500 Mozambique-Mobile 0.168 0.500 0.500
Myanmar 0.278 0.500 0.500 Myanmar-Mobile 0.498 0.500 0.500
Namibia 0.078 0.500 0.500 Namibia-Mobile 0.280 0.500 0.500
Nauru 1.238 0.500 0.500 Nepal 0.238 0.500 0.500
Nepal-Kathmandu 0.238 0.500 0.500 Nepal-Mobile 0.398 0.500 0.500
Netherlands 0.038 0.500 0.500 Netherlands-Amsterdam 0.038 0.500 0.500
Netherlands-Mobile 0.398 0.500 0.500 Netherlands-Rotterdam 0.038 0.500 0.500
Netherlands Antilles 0.248 0.500 0.500 Netherlands Antilles-Mobile 0.738 0.500 0.500
New Caledonia 0.498 0.500 0.500 New Zealand 0.028 0.500 0.500
New Zealand-Auckland 0.028 0.500 0.500 New Zealand-Mobile 0.298 0.500 0.500
New Zealand-Wellington 0.028 0.500 0.500 New Zealand-Special 0.028 0.500 0.500
Nicaragua 0.380 0.500 0.500 Nicaragua-Mobile 0.498 0.500 0.500
Niger 0.088 0.500 0.500 Niger-Mobile 0.198 0.500 0.500
Nigeria 0.048 0.500 0.500 Nigeria-Lagos 0.048 0.500 0.500
Nigeria-Mobile 0.118 0.500 0.500 Niue Islands 1.428 0.500 0.500
Norfolk Islands 1.628 0.500 0.500 Norway 0.048 0.500 0.500
Norway-Mobile 0.298 0.500 0.500 Norway-Oslo 0.038 0.500 0.500
Oman 0.298 0.500 0.500 Oman-Mobile 0.298 0.500 0.500
Pakistan 0.098 0.500 0.500 Pakistan-Islamabad 0.098 0.500 0.500
Pakistan-Karachi 0.058 0.500 0.500 Pakistan-Lahore 0.098 0.500 0.500
Pakistan-Mobile 0.098 0.500 0.500 Palau 0.858 0.500 0.500
Palestine 0.398 0.500 0.500 Panama 0.180 0.500 0.500
Panama-Mobile 0.498 0.500 0.500 Panama-Panama City 0.338 0.500 0.500
Papua New Guinea 1.280 0.500 0.500 Paraguay 0.298 0.500 0.500
Paraguay-Asuncion 0.380 0.500 0.500 Paraguay-Mobile 0.368 0.500 0.500
Peru 0.198 0.500 0.500 Peru-Lima 0.098 0.500 0.500
Peru-Mobile 0.348 0.500 0.500 Philippines 0.198 0.500 0.500
Philippines-Manila 0.148 0.500 0.500 Philippines-Mobile 0.228 0.500 0.500
Poland 0.038 0.500 0.500 Poland-Mobile 0.398 0.500 0.500
Poland-Warsaw 0.038 0.500 0.500 Portugal 0.048 0.500 0.500
Portugal-Lisbon 0.048 0.500 0.500 Portugal-Madiera 0.048 0.500 0.500
Portugal-Mobile 0.288 0.500 0.500 Portugal-Oporto 0.048 0.500 0.500
Puerto Rico 0.048 0.500 0.500 Qatar 0.318 0.500 0.500
Qatar-Mobile 0.318 0.500 0.500 Reunion 0.368 0.500 0.500
Reunion-Mobile 0.368 0.500 0.500 Romania 0.198 0.500 0.500
Romania-Bucharest 0.148 0.500 0.500 Romania-Mobile 0.398 0.500 0.500
Romania-Special 0.198 0.500 0.500 Russia 0.198 0.500 0.500
Russia-Khabarovsk 0.088 0.500 0.500 Russia-Mobile 0.098 0.500 0.500
Russia-Moscow 0.078 0.500 0.500 Russia-Nakhodka 0.088 0.500 0.500
Russia-Overlay 0.148 0.500 0.500 Russia-St Petersburg 0.038 0.500 0.500
Rwanda 0.088 1.000 0.500 Rwanda-Mobile 0.088 1.000 0.500
Samoa 0.588 0.500 0.500 Samoa-Mobile 0.798 0.500 0.500
Samoa-Mobile Samoatel 0.798 0.500 0.500 San Marino 0.078 0.500 0.500
San Marino-Mobile 0.298 0.500 0.500 Sao-Mobile 1.428 0.500 0.500
Sao Tome 1.428 0.500 0.500 Satellite Networks 5.000 0.500 0.500
Saudi Arabia 0.298 0.500 0.500 Saudi Arabia-Dhahran 0.298 0.500 0.500
Saudi Arabia-Jeddah 0.280 0.500 0.500 Saudi Arabia-Mobile 0.298 0.500 0.500
Saudi Arabia-Riyadh 0.198 0.500 0.500 Senegal 0.118 0.500 0.500
Senegal-Dakar 0.118 0.500 0.500 Senegal-Mobile 0.380 0.500 0.500
Senegal-Mobile Sentel 0.380 0.500 0.500 Serbia 0.280 0.500 0.500
Serbia-Belgrade 0.380 0.500 0.500 Serbia-Mobile 0.488 0.500 0.500
Seychelles 0.298 0.500 0.500 Seychelles-Mobile 1.128 0.500 0.500
Seychelles-Special 0.298 0.500 0.500 Sierra Leone 0.118 0.500 0.500
Sierra Leone-Mobile 0.138 0.500 0.500 Singapore 0.028 0.500 0.500
Singapore-Mobile 0.028 0.500 0.500 Slovak-Mobile Telefonica 0.358 0.500 0.500
Slovak Republic 0.148 0.500 0.500 Slovak Republic-Bratislava 0.148 0.500 0.500
Slovak Republic-Mobile 0.358 0.500 0.500 Slovenia 0.148 0.500 0.500
Slovenia-Mobile 0.498 0.500 0.500 Solomon Islands 1.268 0.500 0.500
Solomon Islands-Mobile 1.480 0.500 0.500 Somalia 0.298 0.500 0.500
South Africa 0.048 1.000 0.500 South Africa-Capetown 0.048 1.000 0.500
South Africa-Durban 0.048 1.000 0.500 South Africa-Johannesburg 0.028 1.000 0.500
South Africa-Mobile 0.078 1.000 0.500 Spain 0.038 0.500 0.500
Spain-Barcelona 0.038 0.500 0.500 Spain-Madrid 0.038 0.500 0.500
Spain-Mobile 0.398 0.500 0.500 Spain-Tenerife 0.038 0.500 0.500
Sri Lanka 0.098 0.500 0.500 Sri Lanka-Colombo 0.098 0.500 0.500
Sri Lanka-Mobile 0.138 0.500 0.500 Sri-Mobile Dialog 0.138 0.500 0.500
St Helena 1.058 0.500 0.500 St Helena-Special 1.058 0.500 0.500
St Kitts 0.388 0.500 0.500 St Lucia 0.388 0.500 0.500
St Pierre 0.328 0.500 0.500 St Pierre -Mobile 0.328 0.500 0.500
St Vincent 0.388 0.500 0.500 Sudan 0.098 0.500 0.500
Sudan-Mobile 0.098 0.500 0.500 Sudan-Mobile Mobitel 0.098 0.500 0.500
Suriname 0.378 0.500 0.500 Swaziland 0.098 0.500 0.500
Swaziland-Mobile 0.268 0.500 0.500 Sweden 0.038 0.500 0.500
Sweden-Mobile 0.368 0.500 0.500 Sweden-Stockholm 0.038 0.500 0.500
Switzerland 0.048 0.500 0.500 Switzerland-Geneva 0.058 0.500 0.500
Switzerland-Lausanne 0.058 0.500 0.500 Switzerland-Mobile 0.398 0.500 0.500
Switzerland-St Gallen 0.048 0.500 0.500 Switzerland-Zurich 0.058 0.500 0.500
Switzerland-Special 0.048 0.500 0.500 Syria 0.580 0.500 0.500
Syria-Damascus 0.580 0.500 0.500 Syria-Mobile 0.580 0.500 0.500
Taiwan 0.028 0.500 0.500 Taiwan-Mobile 0.128 0.500 0.500
Taiwan-Taipei 0.028 0.500 0.500 Tajikistan 0.298 0.500 0.500
Tajikistan-Mobile 0.488 0.500 0.500 Tanzania 0.098 0.500 0.500
Tanzania-Dar Es Salaam 0.118 0.500 0.500 Tanzania-Mobile 0.280 0.500 0.500
Thailand 0.048 0.500 0.500 Thailand-Bangkok 0.028 0.500 0.500
Thailand-Mobile 0.058 0.500 0.500 Togo 0.068 0.500 0.500
Togo-Mobile 0.068 0.500 0.500 Tokelau 1.280 0.500 0.500
Tonga 0.248 0.500 0.500 Trinidad 0.198 0.500 0.500
Trinidad -Mobile 0.978 0.500 0.500 Tunisia 0.148 0.500 0.500
Tunisia-Mobile 0.248 0.500 0.500 Tunisia-Tunis 0.148 0.500 0.500
Turkey 0.098 0.500 0.500 Turkey-Adana 0.098 0.500 0.500
Turkey-Ankara 0.068 0.500 0.500 Turkey-Antalya 0.098 0.500 0.500
Turkey-Bursa 0.098 0.500 0.500 Turkey-Istanbul 0.038 0.500 0.500
Turkey-Izmir 0.098 0.500 0.500 Turkey-Mobile 0.288 0.500 0.500
Turkmenistan 0.248 0.500 0.500 Turkmenistan-Mobile 0.368 0.500 0.500
Turks 0.238 0.500 0.500 Tuvalu 1.128 0.500 0.500
Uganda 0.058 1.000 0.500 Uganda-Mobile 0.138 0.500 0.500
UK 0.018 0.500 0.500 UK-Edinburgh 0.018 0.500 0.500
UK-London 0.018 0.500 0.500 UK-Manchester 0.018 0.500 0.500
UK-Mobile 0.258 0.500 0.500 UK-Special 0.018 0.500 0.500
Ukraine 0.218 0.500 0.500 Ukraine-Kiev 0.218 0.500 0.500
Ukraine-Mobile 0.218 0.500 0.500 United Arab Emirates 0.178 0.500 0.500
United Arab Emirates-Abu Dhabi 0.178 0.500 0.500 United Arab Emirates-Mobile 0.298 0.500 0.500
Uruguay 0.368 0.500 0.500 Uruguay-Mobile 0.368 0.500 0.500
Uruguay-Montevideo 0.368 0.500 0.500 USA 0.008 0.500 0.500
USA-Alaska 0.028 0.500 0.500 USA-Hawaii 0.028 0.500 0.500
USA-Washington 0.008 0.500 0.500 Uzbekistan 0.280 0.500 0.500
Uzbekistan-Mobile 0.298 0.500 0.500 Vanuatu 1.348 0.500 0.500
Vatican City 0.078 0.500 0.500 Venezuela 0.218 0.500 0.500
Venezuela-Caracas 0.218 0.500 0.500 Venezuela-Maracaibo 0.218 0.500 0.500
Venezuela-Mobile 0.298 0.500 0.500 Venezuela-Valencia 0.218 0.500 0.500
Vietnam 0.218 0.500 0.500 Vietnam-Danang 0.218 0.500 0.500
Vietnam-Hanoi 0.218 0.500 0.500 Vietnam-Ho Chi Minh 0.218 0.500 0.500
Vietnam-Mobile 0.288 0.500 0.500 Vietnam-Mobile Viettel 0.288 0.500 0.500
UK-Virgin Islands 0.298 0.500 0.500 USA-Virgin Islands 0.068 0.500 0.500
Wallis 1.580 0.500 0.500 Yemen 0.198 0.500 0.500
Yemen-Mobile 0.198 0.500 0.500 Zambia 0.038 0.500 0.500
Zambia-Mobile 0.188 0.500 0.500 Zimbabwe 0.058 0.500 0.500
Zimbabwe-Harare 0.058 0.500 0.500 Zimbabwe-Mobile 0.428 0.500 0.500

 

 

 

 



Australia callingcard