HOT Calling Card Complete Rates
Rates correct as 13th May, 2009
Country Rate($ per minute) After 1 minute surcharge Fee $ Country Rate($ per minute) After 1 minute surcharge Fee $
Afghanistan 0.195 1.200 Afghanistan-Mobile 0.195 1.200
Albania 0.390 0.800 Albania-Mobile 0.390 0.800
Algeria 0.065 0.800 Algeria-Algiers 0.065 0.800
Algeria-Mobile 0.125 0.800 American Samoa 0.045 1.200
American Samoa-Mobile 0.045 1.200 Andorra 0.305 0.800
Andorra-Mobile 0.480 0.800 Angola 0.520 0.800
Angola-Mobile 0.520 0.800 Anguilla 0.530 0.800
Antarctica 1.345 0.800 Antigua 0.490 0.800
Antigua-Mobile 0.490 0.800 Argentina 0.045 0.800
Argentina-Buenos Aires 0.045 0.800 Argentina-Mendoza 0.045 0.800
Argentina-Mobile 0.329 0.800 Armenia 0.390 0.800
Armenia-Mobile 0.390 0.800 Armenia-Yerevan 0.390 0.800
Aruba 1.000 0.800 Aruba-Mobile 1.000 0.800
Ascension Islands 1.450 0.800 Australia-13/1300 0.130 0.800
Australia-1800 0.045 0.800 Australia 0.045 0.800
Australia-Mobile 0.195 0.800 Australia-Mobile-Satellite 2.990 0.800
Austria 0.045 0.800 Austria-Mobile 0.990 0.800
Austria-Saltzburg 0.045 0.800 Austria-Vienna 0.045 0.800
Austria-Special 0.045 0.800 Azerbaijan 0.440 0.800
Azerbaijan-Mobile 0.440 0.800 Bahamas 0.500 0.800
Bahrain 0.450 0.800 Bahrain-Mobile 0.450 0.800
Bangladesh 0.025 0.800 Bangladesh-Chittagong 0.025 0.800
Bangladesh-Dhaka 0.025 0.800 Bangladesh-Mobile 0.025 0.800
Bangladesh-Sylhet 0.025 0.800 Barbados 0.490 0.800
Belarus 0.490 0.800 Belarus-Mobile 0.490 0.800
Belgium 0.045 0.800 Belgium-Antwerp 0.045 0.800
Belgium-Brussels 0.045 0.800 Belgium-Mobile 0.730 0.800
Belize 0.460 0.800 Benin 0.900 0.800
Bermuda 0.240 0.800 Bhutan 0.470 0.800
Bolivia 0.310 0.800 Bolivia-La Paz 0.310 0.800
Bolivia-Mobile 0.310 0.800 Bosnia 0.299 0.800
Bosnia-Mobile 0.299 0.800 Botswana 0.230 0.800
Botswana-Mobile 0.285 0.800 Brazil 0.045 0.800
Brazil-Bell Horizonte 0.045 0.800 Brazil-Brasilia 0.045 0.800
Brazil-Mobile 0.399 0.800 Brazil-Rio de Janeiro 0.045 0.800
Brazil-Sao Paulo 0.045 0.800 Brunei 0.045 0.800
Brunei-Mobile 0.045 0.800 Bulgaria 0.220 0.800
Bulgaria-Mobile 0.399 0.800 Bulgaria-Sofia 0.220 0.800
Burkina Faso 0.590 0.800 Burundi 0.400 0.800
Burundi-Mobile 0.400 0.800 Cambodia 0.045 0.800
Cambodia-Mobile 0.045 0.800 Cambodia-Phnom Penh 0.045 0.800
Cameroon 0.950 0.800 Cameroon-Mobile 0.950 0.800
Canada 0.009 0.800 Cape Verde 1.450 0.800
Cayman Islands 0.700 0.800 Central African Republic 0.770 0.800
Chad 1.060 0.800 Chile 0.065 0.800
Chile-Mobile 0.690 0.800 Chile-Santiago 0.065 0.800
China 0.045 0.800 China-Beijing 0.045 0.800
China-Fuzhou 0.045 0.800 China-Guangdong 0.045 0.800
China-Guangzhou 0.045 0.800 China-Mobile 0.045 0.800
China-Shanghai 0.045 0.800 China-Shenzhen 0.045 0.800
China-Tianjin 0.045 0.800 Colombia 0.045 0.800
Colombia-Baranquilla 0.045 0.800 Colombia-Bogota 0.045 0.800
Colombia-Cali 0.045 0.800 Colombia-Manizales 0.045 0.800
Colombia-Medellin 0.045 0.800 Colombia-Mobile 0.209 0.800
Colombia-Palmira 0.045 0.800 Colombia-Pareira 0.045 0.800
Comoros 1.200 0.800 Comoros-Mobile 1.200 0.800
Congo 0.580 0.800 Congo-Mobile 1.100 0.800
Congo-DRC 1.100 0.800 Congo-DRC-Mobile 1.100 0.800
Cook Islands 0.395 0.800 Cook Islands-Mobile 0.395 0.800
Costa Rica 0.190 0.800 Costa Rica-Mobile 0.190 0.800
Croatia 0.210 0.800 Croatia-Mobile 0.390 0.800
Croatia-Zagreb 0.210 0.800 Cuba 1.760 0.800
Cuba-Guantanamo 1.190 0.800 Cuba-Havana 1.760 0.800
Cyprus 0.015 0.800 Cyprus-Mobile 0.015 0.800
Cyprus-Turkey 0.249 0.800 Czech Republic 0.045 0.800
Czech Republic-Mobile 0.530 0.800 Czech Republic-Prague 0.045 0.800
Denmark 0.045 0.800 Denmark-Copenhagen 0.045 0.800
Denmark-Mobile 0.155 0.800 Diego Garcia 1.400 0.800
Djibouti 1.300 0.800 Djibouti-Mobile 1.300 0.800
Djibouti-Mobile Evatis 1.300 0.800 Dominica 0.740 0.800
Dominican Republic 0.280 0.800 East Timor 0.395 0.800
East Timor-Mobile 0.990 0.800 Ecuador 0.380 0.800
Ecuador-Mobile 0.380 0.800 Ecuador-Quito 0.380 0.800
Egypt 0.085 0.800 Egypt-Cairo 0.085 0.800
Egypt-Mobile 0.085 0.800 El Salvador 0.280 0.800
El Salvador-Mobile 0.280 0.800 Equatorial Guinea 1.000 0.800
Eritrea 1.900 0.800 Eritrea-Asmara 1.900 0.800
Estonia 0.045 0.800 Estonia-Mobile 0.699 0.800
Ethiopia 0.185 0.800 Ethiopia-Addis Ababa 0.185 0.800
Ethiopia-Mobile 1.440 0.800 Falkland Islands 1.135 0.800
Faroe Islands 0.400 0.800 Fiji 0.235 1.200
Fiji-Mobile 0.235 1.200 Finland 0.065 0.800
Finland-Helsinki 0.065 0.800 Finland-Mobile 0.065 0.800
Finland-Special 0.065 0.800 France 0.045 0.800
France-Bordeaux 0.045 0.800 France-Mobile 0.125 0.800
France-Nice 0.045 0.800 France-Paris 0.045 0.800
French Guiana 0.550 0.800 French Guiana-Mobile 0.550 0.800
French-Polynesia 0.650 0.800 French-Polynesia-Mobile 0.650 0.800
Gabon 0.490 0.800 Gabon-Mobile 0.490 0.800
Gambia 0.850 0.800 Gambia-Mobile 0.850 0.800
Georgia 0.230 0.800 Georgia-Mobile 0.230 0.800
Georgia-Tbilisi 0.230 0.800 Germany 0.045 0.800
Germany-Berlin 0.045 0.800 Germany-Bonn 0.045 0.800
Germany-Dusseldorf 0.045 0.800 Germany-Frankfurt 0.045 0.800
Germany-Hamburg 0.045 0.800 Germany-Hannover 0.045 0.800
Germany-Mannheim 0.045 0.800 Germany-Mobile 0.155 0.800
Germany-Munich 0.045 0.800 Germany-Nuremberg 0.045 0.800
Germany-Stuttgart 0.045 0.800 Germany-Special 0.045 0.800
Ghana 0.219 0.800 Ghana-Accra 0.219 0.800
Ghana-Kumasi 0.219 0.800 Ghana-Mobile 0.319 0.800
Gibraltar 0.190 0.800 Gibraltar-Mobile 0.755 0.800
Greece 0.045 0.800 Greece-Athens 0.045 0.800
Greece-Mobile 0.125 0.800 Greece-Mobile Cosmote 0.125 0.800
Greece-Thessaloniki 0.045 0.800 Greenland 0.910 0.800
Greenland-Mobile 0.910 0.800 Grenada 0.850 0.800
Guadeloupe 0.420 0.800 Guadeloupe-Mobile 0.420 0.800
Guam 0.045 0.800 Guam-Mobile 0.045 0.800
Guatemala 0.520 0.800 Guatemala-Mobile 0.520 0.800
Guinea Bissau 1.500 0.800 Guinea Bissau-Mobile 1.500 0.800
Guinea Republic 1.260 0.800 Guinea Republic-Mobile 1.260 0.800
Guinea Republic-Mobile Intercel 1.260 0.800 Guyana 1.470 0.800
Guyana-Mobile 1.470 0.800 Haiti 0.720 0.800
Haiti-Mobile 0.720 0.800 Honduras 0.890 0.800
Honduras-Mobile 0.890 0.800 Hong Kong 0.045 0.800
Hong Kong-Mobile 0.045 0.800 Hong Kong-Special 0.045 0.800
Hungary 0.045 0.800 Hungary-Budapest 0.045 0.800
Hungary-Mobile 0.085 0.800 Iceland 0.225 0.800
Iceland-Mobile 0.699 0.800 India 0.025 1.200
India-Ahmedabad 0.025 1.200 India-Bangalore 0.025 1.200
India-Calcutta 0.025 1.200 India-Chennai 0.025 1.200
India-Gujarat 0.025 1.200 India-Hyderabad 0.025 1.200
India-Mobile 0.025 1.200 India-Mumbai 0.025 1.200
India-New Delhi 0.025 1.200 Indonesia 0.045 0.800
Indonesia-Bandung 0.045 0.800 Indonesia-Batam 0.045 0.800
Indonesia-Jakarta 0.015 0.800 Indonesia-Mobile 0.045 0.800
Inmarsat-All Breakouts 5.000 0.800 Iran 0.065 1.200
Iran-Mobile 0.065 1.200 Iran-Tehran 0.025 1.200
Iraq 0.045 0.800 Iraq-Baghdad 0.045 0.800
Iraq-Mobile 0.045 0.800 Ireland 0.045 0.800
Ireland-Dublin 0.045 0.800 Ireland-Mobile 0.195 0.800
Israel 0.045 0.800 Israel-Jerusalem 0.045 0.800
Israel-Mobile 0.085 0.800 Israel-Palestine 0.155 0.800
Israel-Tel Aviv 0.045 0.800 Italy 0.045 0.800
Italy-Milan 0.045 0.800 Italy-Mobile 0.125 0.800
Italy-Rome 0.045 0.800 Ivory Coast 0.630 0.800
Ivory Coast-Mobile 0.630 0.800 Jamaica 0.690 0.800
Japan 0.065 0.800 Japan-Mobile 0.490 0.800
Japan-Nagoya 0.065 0.800 Japan-Osaka 0.065 0.800
Japan-Tokyo 0.065 0.800 Japan-Yokohama 0.065 0.800
Jordan 0.045 0.800 Jordan-Amman 0.045 0.800
Jordan-Mobile 0.045 0.800 Jordan-Mobile Fastlink 0.045 0.800
Kazakhstan 0.450 0.800 Kazakhstan-Almaty 0.450 0.800
Kazakhstan-Mobile 0.450 0.800 Kenya 0.440 0.800
Kenya-Mobile 0.440 0.800 Kenya-Nairobi 0.440 0.800
Kiribati 1.550 0.800 Kiribati-Mobile 1.550 0.800
Korea-North 0.990 0.800 Korea-South 0.015 0.800
Korea-South-Mobile 0.025 0.800 Korea-South-Seoul 0.015 0.800
Korea-South-Special 0.015 0.800 Kosovo-Mobile 0.650 0.800
Kosovo-Pristina 0.650 0.800 Kuwait 0.085 0.800
Kuwait-Mobile 0.085 0.800 Kyrgyzstan 0.590 0.800
Kyrgyzstan-Bishkek 0.590 0.800 Kyrgyzstan-Mobile 0.590 0.800
Laos 0.045 0.800 Laos-Mobile 0.045 0.800
Laos-Vientiane 0.045 0.800 Latvia 0.430 0.800
Latvia-Mobile 0.430 0.800 Lebanon 0.085 0.800
Lebanon-Beirut 0.085 0.800 Lebanon-Mobile 0.155 0.800
Lesotho 0.350 0.800 Liberia 0.540 0.800
Liberia-Mobile 0.540 0.800 Libya 0.450 0.800
Libya-Mobile 0.450 0.800 Liechtenstein 0.065 0.800
Liechtenstein-Mobile 0.440 0.800 Lithuania 0.680 0.800
Lithuania-Mobile 0.680 0.800 Luxembourg 0.180 0.800
Luxembourg-Mobile 0.399 0.800 Macau 0.290 0.800
Macau-Mobile 0.290 0.800 Macedonia 0.440 0.800
Macedonia-Mobile 0.440 0.800 Macedonia-Skopje 0.440 0.800
Madagascar 0.690 0.800 Madagascar-Mobile 0.690 0.800
Madagascar-Special 0.690 0.800 Malawi 0.280 0.800
Malawi-Mobile 0.280 0.800 Malaysia 0.065 0.800
Malaysia-Mobile 0.140 0.800 Maldives 0.940 0.800
Maldives-Mobile 0.940 0.800 Mali 0.740 0.800
Mali-Bamako 0.740 0.800 Mali-Mobile 0.740 0.800
Malta 0.270 0.800 Malta-Mobile 0.399 0.800
Mariana Islands 0.280 0.800 Mariana Islands-Mobile 0.280 0.800
Marshall Islands 1.100 0.800 Martinique 1.300 0.800
Martinique-Mobile 1.300 0.800 Mauritania 0.670 0.800
Mauritania-Mobile 0.670 0.800 Mauritius 0.740 0.800
Mayotte 1.200 0.800 Mayotte-Mobile 1.200 0.800
Mexico 0.309 0.800 Mexico-Guadalajara 0.309 0.800
Mexico-Mexico City 0.045 0.800 Mexico-Mobile 0.309 0.800
Mexico-Monterrey 0.045 0.800 Micronesia 1.300 0.800
Micronesia-Mobile 1.300 0.800 Moldova 0.360 0.800
Moldova-Chisinau 0.360 0.800 Moldova-Mobile 0.360 0.800
Monaco 0.250 0.800 Monaco-Mobile 0.345 0.800
Mongolia 0.550 0.800 Mongolia-Mobile 0.550 0.800
Montenegro 0.650 0.800 Montenegro-Mobile 0.650 0.800
Montenegro-Mobile Tmobile 0.650 0.800 Montserrat 0.730 0.800
Morocco 0.480 0.800 Morocco-Casablanca 0.480 0.800
Morocco-Mobile 0.480 0.800 Mozambique 0.750 0.800
Mozambique-Maputo 0.750 0.800 Mozambique-Mobile 0.750 0.800
Myanmar 0.155 1.200 Myanmar-Mobile 0.155 1.200
Namibia 0.310 0.800 Namibia-Mobile 0.310 0.800
Nauru 1.640 0.800 Nepal 0.085 1.200
Nepal-Kathmandu 0.065 0.800 Nepal-Mobile 0.085 1.200
Netherlands 0.045 0.800 Netherlands-Amsterdam 0.045 0.800
Netherlands-Mobile 0.155 0.800 Netherlands-Rotterdam 0.045 0.800
Netherlands Antilles 0.410 0.800 Netherlands Antilles-Mobile 0.529 0.800
New Caledonia 0.830 0.800 New Zealand 0.009 0.800
New Zealand-Auckland 0.009 0.800 New Zealand-Mobile 0.235 0.800
New Zealand-Wellington 0.009 0.800 New Zealand-Special 0.009 0.800
Nicaragua 0.670 0.800 Nicaragua-Mobile 0.670 0.800
Niger 0.670 0.800 Niger-Mobile 0.670 0.800
Nigeria 0.440 0.800 Nigeria-Lagos 0.440 0.800
Nigeria-Mobile 0.440 0.800 Niue Islands 1.900 0.800
Norfolk Islands 1.395 0.800 Norway 0.045 0.800
Norway-Mobile 0.440 0.800 Norway-Oslo 0.045 0.800
Oman 1.000 0.800 Oman-Mobile 1.000 0.800
Pakistan 0.065 1.200 Pakistan-Islamabad 0.065 1.200
Pakistan-Karachi 0.065 1.200 Pakistan-Lahore 0.065 1.200
Pakistan-Mobile 0.065 1.200 Palau 1.300 0.800
Palestine 0.155 0.800 Panama 0.450 0.800
Panama-Mobile 0.450 0.800 Panama-Panama City 0.450 0.800
Papua New Guinea 1.190 0.800 Paraguay 0.490 0.800
Paraguay-Asuncion 0.490 0.800 Paraguay-Mobile 0.490 0.800
Peru 0.260 0.800 Peru-Lima 0.045 0.800
Peru-Mobile 0.330 0.800 Philippines 0.125 0.800
Philippines-Manila 0.125 0.800 Philippines-Mobile 0.155 0.800
Poland 0.045 0.800 Poland-Mobile 0.630 0.800
Poland-Warsaw 0.045 0.800 Portugal 0.065 0.800
Portugal-Lisbon 0.065 0.800 Portugal-Madiera 0.065 0.800
Portugal-Mobile 0.480 0.800 Portugal-Oporto 0.065 0.800
Puerto Rico 0.045 0.800 Qatar 0.580 0.800
Qatar-Mobile 0.580 0.800 Reunion 0.560 0.800
Reunion-Mobile 0.560 0.800 Romania 0.340 0.800
Romania-Bucharest 0.340 0.800 Romania-Mobile 0.499 0.800
Romania-Special 0.340 0.800 Russia 0.190 0.800
Russia-Khabarovsk 0.190 0.800 Russia-Mobile 0.190 0.800
Russia-Moscow 0.045 0.800 Russia-Nakhodka 0.190 0.800
Russia-Overlay 0.190 0.800 Russia-St Petersburg 0.190 0.800
Rwanda 0.520 0.800 Rwanda-Mobile 0.520 0.800
Samoa 0.235 1.200 Samoa-Mobile 0.395 1.200
Samoa-Mobile Samoatel 0.395 1.200 San Marino 0.140 0.800
San Marino-Mobile 0.140 0.800 Sao-Mobile 1.900 0.800
Sao Tome 1.900 0.800 Satellite Networks 5.000 0.800
Saudi Arabia 0.065 0.800 Saudi Arabia-Dhahran 0.065 0.800
Saudi Arabia-Jeddah 0.065 0.800 Saudi Arabia-Mobile 0.125 0.800
Saudi Arabia-Riyadh 0.045 0.800 Senegal 0.540 0.800
Senegal-Dakar 0.540 0.800 Senegal-Mobile 0.540 0.800
Senegal-Mobile Sentel 0.540 0.800 Serbia 0.650 0.800
Serbia-Belgrade 0.650 0.800 Serbia-Mobile 0.650 0.800
Seychelles 1.500 0.800 Seychelles-Mobile 1.500 0.800
Seychelles-Special 1.500 0.800 Sierra Leone 0.890 0.800
Sierra Leone-Mobile 0.890 0.800 Singapore 0.045 0.800
Singapore-Mobile 0.045 0.800 Slovak-Mobile Telefonica 0.399 0.800
Slovak Republic 0.210 0.800 Slovak Republic-Bratislava 0.210 0.800
Slovak Republic-Mobile 0.399 0.800 Slovenia 0.190 0.800
Slovenia-Mobile 0.399 0.800 Solomon Islands 4.570 0.800
Solomon Islands-Mobile 1.700 0.800 Somalia 0.400 0.800
South Africa 0.045 0.800 South Africa-Capetown 0.045 0.800
South Africa-Durban 0.045 0.800 South Africa-Johannesburg 0.045 0.800
South Africa-Mobile 0.065 0.800 Spain 0.045 0.800
Spain-Barcelona 0.045 0.800 Spain-Madrid 0.045 0.800
Spain-Mobile 0.125 0.800 Spain-Tenerife 0.045 0.800
Sri Lanka 0.045 1.200 Sri Lanka-Colombo 0.045 1.200
Sri Lanka-Mobile 0.085 1.200 Sri-Mobile Dialog 0.085 1.200
St Helena 1.350 0.800 St Helena-Special 1.350 0.800
St Kitts 0.790 0.800 St Lucia 0.890 0.800
St Pierre 0.790 0.800 St Pierre -Mobile 0.790 0.800
St Vincent 0.990 0.800 Sudan 0.085 0.800
Sudan-Mobile 0.085 0.800 Sudan-Mobile Mobitel 0.085 0.800
Suriname 1.650 0.800 Swaziland 0.490 0.800
Swaziland-Mobile 0.490 0.800 Sweden 0.045 0.800
Sweden-Mobile 0.045 0.800 Sweden-Stockholm 0.045 0.800
Switzerland 0.045 0.800 Switzerland-Geneva 0.045 0.800
Switzerland-Lausanne 0.045 0.800 Switzerland-Mobile 0.195 0.800
Switzerland-St Gallen 0.045 0.800 Switzerland-Zurich 0.045 0.800
Switzerland-Special 0.045 0.800 Syria 0.125 0.800
Syria-Damascus 0.125 0.800 Syria-Mobile 0.125 0.800
Taiwan 0.065 0.800 Taiwan-Mobile 0.290 0.800
Taiwan-Taipei 0.065 0.800 Tajikistan 0.297 0.800
Tajikistan-Mobile 0.640 0.800 Tanzania 0.660 0.800
Tanzania-Dar Es Salaam 0.660 0.800 Tanzania-Mobile 0.660 0.800
Thailand 0.009 0.800 Thailand-Bangkok 0.009 0.800
Thailand-Mobile 0.009 0.800 Togo 0.790 0.800
Togo-Mobile 0.790 0.800 Tokelau 1.180 0.800
Tonga 0.395 1.200 Trinidad 1.300 0.800
Trinidad -Mobile 1.300 0.800 Tunisia 0.440 0.800
Tunisia-Mobile 0.440 0.800 Tunisia-Tunis 0.440 0.800
Turkey 0.025 0.800 Turkey-Adana 0.025 0.800
Turkey-Ankara 0.025 0.800 Turkey-Antalya 0.025 0.800
Turkey-Bursa 0.025 0.800 Turkey-Istanbul 0.025 0.800
Turkey-Izmir 0.025 0.800 Turkey-Mobile 0.085 1.200
Turkmenistan 0.490 0.800 Turkmenistan-Mobile 0.490 0.800
Turks 1.320 0.800 Tuvalu 1.500 0.800
Uganda 0.290 0.800 Uganda-Mobile 0.290 0.800
UK 0.009 0.800 UK-Edinburgh 0.009 0.800
UK-London 0.009 0.800 UK-Manchester 0.009 0.800
UK-Mobile 0.380 0.800 UK-Special 0.380 0.800
Ukraine 0.280 0.800 Ukraine-Kiev 0.280 0.800
Ukraine-Mobile 0.280 0.800 United Arab Emirates 0.155 0.800
United Arab Emirates-Abu Dhabi 0.155 0.800 United Arab Emirates-Mobile 0.155 0.800
Uruguay 0.480 0.800 Uruguay-Mobile 0.480 0.800
Uruguay-Montevideo 0.480 0.800 USA 0.009 0.800
USA-Alaska 0.009 0.800 USA-Hawaii 0.009 0.800
USA-Washington 0.009 0.800 Uzbekistan 0.290 0.800
Uzbekistan-Mobile 0.290 0.800 Vanuatu 1.790 0.800
Vatican City 0.085 0.800 Venezuela 0.290 0.800
Venezuela-Caracas 0.290 0.800 Venezuela-Maracaibo 0.290 0.800
Venezuela-Mobile 0.290 0.800 Venezuela-Valencia 0.290 0.800
Vietnam 0.045 0.800 Vietnam-Danang 0.045 0.800
Vietnam-Hanoi 0.045 0.800 Vietnam-Ho Chi Minh 0.045 0.800
Vietnam-Mobile 0.045 0.800 Vietnam-Mobile Viettel 0.045 0.800
UK-Virgin Islands 0.600 0.800 USA-Virgin Islands 0.140 0.800
Wallis 1.500 0.800 Yemen 1.740 0.800
Yemen-Mobile 1.740 0.800 Zambia 0.290 0.800
Zambia-Mobile 0.290 0.800 Zimbabwe 0.065 0.800
Zimbabwe-Harare 0.065 0.800 Zimbabwe-Mobile 0.195 0.800

 

 

 



India Calling card